评议阶段 | 评议指标 | 类别 | 评价标准 |
日常评议(85分) | 服务对象满意度评价 (30分) | 机关中层类 教育机构类医疗卫生类银保机构类国有企业类 社会服务类 | 参评处室(站所)按要求每日报送当日管理服务信息,由市评议办对参评对象的办件进行短信满意度调查和电话回访,根据满意度赋分( “满意”计1分,“一般”计0.6分,“不满意”不得分),并按照参评对象服务数量,以相应的权重系数确定满意度分值。 其中,教育机构类参评对象的服务对象满意度评价由市评议办会同市教育局负责实施;医疗卫生类参评对象电话回访由市卫健委负责实施;具有审批服务职能的机关中层类参评对象满意度评价由市政务服务局负责实施,每月25日前将评价结果汇总市评议办。 |
履职成效评价 (10分) | 机关中层类 | 由市委直属机关工委负责组织实施,评价标准详见《2022年度温州市万人双评议活动“机关中层类”实施细则》。 | |
教育机构类 | 由市教育局负责组织实施,评价标准详见《2022年度温州市教育系统万人双评议活动实施细则》。 | ||
医疗卫生类 | 由市卫健委负责组织实施,评价标准详见《2022年度温州市卫生健康系统万人双评议活动实施细则》。 | ||
国有企业类 | 由市国资委负责组织实施,评价标准详见《2022年度温州市国资系统万人双评议活动实施细则》。 | ||
银保机构类 | 由市金融办负责组织实施,评价标准详见《2022年度温州市银行和保险业金融机构万人双评议活动实施细则》。 | ||
社会服务类 | 由市政务服务局负责组织实施,评价标准详见《2022年度温州市万人双评议活动“社会服务类”实施细则》。 | ||
日常评议(85分) | 监督检查评价 (25分) | 机关中层类 教育机构类 医疗卫生类 国有企业类 银保机构类 社会服务类 | 见附件1《监督检查评价标准》。 |
12345政务服务热线评价 (15分) | 见附件2《12345政务服务热线评价标准》。 | ||
主管单位评价(5分) | 机关中层类参评对象由主管单位对所属处室(站所)按照优秀、良好、一般三个等次各占三分之一的比例,于11月中旬将评价结果报市评议办;其它五个类别参评对象的本项评分工作由市教育局、市卫健委、市金融办、市国资委、市政务服务局等牵头单位分别组织实施。 | ||
网络评议(15分) | 由市评议办根据日常评议情况,筛选确定100个左右参评处室(站所)参加网络评议,并随机抽取一定数量评议代表,由评议代表通过网络对参加网评的处室(站所)进行一对一评价(“满意”计1分,“一般”计0.6分,“不满意”不得分)。 | ||
加分项(3分封顶) | 1.主要职能工作受到党中央、国务院通报表彰的,加3分;获国家部委、省委省政府通报表彰的,加1.5分;获省级部门或市委市政府通报表彰的,加1分。除党中央、国务院表彰外,表彰文件无文号或以办公厅(室)名义发文的,折半加分。一项工作获多层级表彰的,取最高表彰计分;一项工作部门和个人同时获表彰的,取最高表彰计分。 2.受表彰对象为参评对象所在主管部门的,经主管部门研究、主要负责人签字确认后,对承担主要任务的处室(站所)折半加分,其中综合类表彰(如年度考绩、工青妇先进集体等)、资格评审评比不予加分。 3.表彰以正式文件为准,发文时间从上一年度数据统计截止日期至本年度数据统计截止日期。 |
注:各类别制定的实施细则详见市评议办网站(http://py.wzlzw.gov.cn/)“公告栏”。
附件:1.监督检查评价标准
2.12345政务服务热线评价标准
附件1
监督检查评价标准
评价指标 | 评价内容及方式 | 计分 说明 |
明查暗访 和监督投诉情况 | 贯彻执行上级党委政府重大决策部署不到位,推进“六个先行”、“四大振兴”、打造共同富裕示范区市域样板等中心工作不力的,视情每例扣3-5分。 | 总共25分,不设单项分值,所有扣分项目扣完25分为止。 |
落实“三清单一承诺”不到位,落实政商交往“正面清单”不力的,视情每例扣2-4分;存在政商交往“负面清单”情形的,视情每例扣3-5分。 | ||
存在未按规定的程序、要求、时限办事,推诿拖沓、落实涉企惠民政策不到位,损害企业群众正当权益或者漠视企业群众合理诉求的,视情每例扣2-4分。 | ||
违反中央八项规定精神及其实施细则的,视情每人次扣2-4分。 | ||
其他违反作风效能、工作纪律或职业道德等问题的,视情每人次扣0.3-2分。 | ||
纪律审查及问责处理情况 | 因违反党纪及有关规定,受到党内警告处分的,每人次扣3分;受到严重警告处分的,每人次扣4.5分;受到撤销党内职务处分的,每人次扣6分;受到留党察看处分的,每人次扣7.5分;受到开除党籍处分的,每人次扣9分;受到诫勉谈话等问责处理的,视情每人次扣0.9-3分。(以上处分若与职务因素无关的,减半扣分;由主管单位主动发现并查处的,免于扣分)。 | |
因违法违规,受到政务警告处分的,每人次扣3分;受到记过、记大过处分的,每人次扣4.5分;受到降级处分的,每人次扣6分;受到撤职处分的,每人次扣7.5分;受到开除处分的,每人次扣9分。(以上处分若与职务因素无关的,减半扣分;由主管单位主动发现并查处的,免于扣分)。 | ||
因工作不到位,受到市级通报处理的,视情每例扣1-3分;属于影响“两个健康”创建、破坏营商环境方面问题的,视情每例扣2-4分(扣分到责任处室)。 | ||
其他 | 行政执法不规范,在“大综合一体化”行政执法改革中不重视、不作为、慢作为、甚至推诿扯皮造成不良影响的;因本部门主观过错造成行政败诉、被复议纠错的,每例扣0.3-2分(10分封顶)。 参评中介机构出具的服务成果因质量问题被行政部门退回修改的,每例扣0.3分;发生出具虚假报告、提供虚假资质证书、利用执业便利谋取不正当利益等违法违规行为的,每例扣3分。 | |
推进万人双评议工作不力,或者在万人双评议活动数据报送、监督投诉处置等工作中弄虚作假、敷衍应付的,视情每例扣1-3分。 | ||
未按规定要求报送评议信息稿或工作有关材料等行为的,酌情扣分(2分封顶)。 |
注:1.在纪律审查情况中发现的问题,相关责任人同时受到党纪政务处分或其他问责处理的,按最高扣分值扣分;处室(站所)主要负责人受到党纪政务处分的,按1.5系数加权进行扣分。
2.相关扣分事项的时间认定以上一年度数据统计截止时间开始至本年度数据统计截止日为止。
附件2
12345政务服务热线评价标准
序号 | 考核组成 | 考核项目 | 考核内容和评分标准 | 限扣分值 |
一 | 参评处室(站所)评价 | 12345政务服务热线日常办理情况 | 1.相关处室联络人、联系方式(办公电话或手机)等信息变更后未及时告知12345政务服务热线的,每次扣0.2分。 | 4 |
2.未按期受理12345政务服务热线、网络信访等渠道交办办理件的,每件扣0.2分。 | ||||
3.未按期反馈12345政务服务热线、网络信访等渠道交办件办理结果的,每件扣0.2分。 | ||||
4.特殊(或紧急)情况,电话交办后没有快速落实并反馈结果的,每次扣0.3分。 | ||||
5.出现答复结果模棱两可、没有针对性或不全面、无实质性内容等办理不到位情况的,每件扣0.3分。 | 4 | |||
6.承办中存在推诿扯皮、敷衍塞责、拖而不办等现象的,每件扣0.3分。 | ||||
7.承办中弄虚作假或措施落实不到位,造成群众不满意的(属于无理诉求的除外),每件扣0.4分。 | ||||
8.群众通过市12345政务服务热线、网络等渠道投诉、反映评议对象在优化办事服务、政务服务“好差评”等方面存在态度问题,视情节轻重扣0.3-0.5分。 | 2 | |||
以上条款均按季考评,累计扣分。 | ||||
二 | 部门(单位)年度评价 | 12345政务服务热线年度办理情况 | 根据各部门(单位)12345政务热线办理年度考评分数,按照排名分别得出市级机关单位和国有企事业单位年度评价得分,该得分直接赋分到各所属处室(站所)。市级机关单位年度考评分数排名前20名的不扣分,从第21名(含)开始,排名每下降1位扣0.03分;国有企事业单位年度考评分数排名前15名的不扣分,从第16名(含)开始,排名每下降1位扣0.03分。 | 5 |
合计 | 15 |